Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104726
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Durán Estrada, Laura Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T14:43:37Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T14:43:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-20 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/104726 | - |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Análisis del impacto financiero de la recaudación de ISR a través del régimen simplificado de confianza y el régimen de incorporación fiscal en las finanzas públicas en el Estado de Jalisco | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Durán Estrada, Laura Gabriela | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN FINANZAS | |
dc.degree.department | CUCEA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN FINANZAS | |
dc.contributor.director | Vaca Medina, Gustavo | |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA11247.pdf Acceso Restringido | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.