Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/106560
Title: | Asociación de la rigidez arterial y el riesgo cardiovascular en pacientes con miopatías inflamatorias idiopáticas |
Author: | Alejandra, Ramos Hernandez |
metadata.dc.contributor.director: | Monica, Vazquez Del Mercado Espinosa |
Advisor/Thesis Advisor: | Hilario Ernesto, Avila Armengol |
Keywords: | Rigidez Arterial;Miopatias;Riesgo Cardiovascular |
Issue Date: | 28-Feb-2022 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Las miopatías inflamatorias idiopáticas (MII) son un conjunto de enfermedades de etiología autoinmune que cursan con inflamación persistente, lo que se traducen en disfunción endotelial provocando rigidez arterial, manifestándose clínicamente como ateroesclerosis y por lo tanto se comportan como un riesgo cardiovascular, aumentando la mortalidad. La inflamación como mediador importante en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, ha sido un tema de discusión en los últimos años. La fisiopatología de las MII cursa con disfunción endotelial por múltiiples mecanismos. Con este estudio se pretende establecer la asociación entre marcadores de daño muscular, interleucina 6 (IL-6), interleucina-17A (IL-17A), ligando de quimiocina 2 (CCL-2), KLOTO, E-Selectina e interferón tipo 1 (IFN) con el incremento en la rigidez arterial y la disfunción endotelial en pacientes con MII. Se determinarán los parámetros de mecánica vascular mediante el índice vascular corazón-tobillo en sus siglas en inglés como Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI), velocidad de onda de pulso carótida-femoral (VOPcf) y el grosor de la íntima media carotídea (cIMT) para determinar la rigidez arterial, la función endotelial por medio de la vasodilatacón medidada por flujo por sus siglas en inglés Flow Mediated Dilation (FMD) y se calculará el riesgo cardiovascular por medio del algoritmo QRISK®3-2018. Se pretende evaluar en un estudio transversal a 56 pacientes con el diagnóstico de MII que pertenezcan a la consulta externa de Reumatología del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca.” Se realizará una evaluación clínica, incluyendo variables demográficas y clínicas, toma de sangre para la determinación de enzimas musculares, reactantes inflamatorios, así como la medición de CAVI, VOPfc, cIMT, FMD y QRISK®3-2018. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/106560 |
metadata.dc.degree.name: | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10882.pdf Restricted Access | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.