Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/106581
Título: | NIVEL DE ALFABETISMO EN SALUD DE LAS PACIENTES DE LA UNIDAD DE UROLOGÍA GINECOLÓGICA DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO ALCALDE |
Autor: | Aguirre Esparza, Carlos David |
Director: | Velázquez Castellanos, Patricia Inés |
Palabras clave: | Alfabetismoen Salud;Urologia Ginecologica |
Fecha de titulación: | 28-feb-2021 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Introducción: el alfabetismo e n salud implica la capacidad de las personas de aplicar habilidades y conocimientos con el fin de tomar decisiones informadas en salud y tiene múltiples implicaciones negativas cuando se encuentra en niveles inadecuados. La edad, escolaridad y estado cognitivo entre otros afectan el nivel de alfabetismo en salud. La especialidad de uroginecología utiliza una gran cantidad de términos y herramientas especializadas que pueden resultar dificiles de entender. Conocer el nivel de alfabetismo en salud de neustra población puede permitir adaptar la práctica de la uroginecológia a las necesidades de nuestras pacientes para obtener mejores resultados en su salud. Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal y observacional con el fin de determinar el nivel de alfabetismo en salud de pacientes de la unidad de Urología Ginecológica utilizando el cuestionario SAHLSA-50, y se buscó si tenía relación con la edad, escolaridad, lugar de origen y residencia. Resultados: Se incluyreon a 277 pacientes con una media de edad de 56-95 años, la media de puntaje del cuestrionario SAHLSA-50 fue de 42.24, con un 84.12%, de las pacientes presentando niveles de alfabetismo en salud adecuados. Se observó una tendencia a que las pacientes con mejores resultados dueron de mayor edad, y con mayor nivel de escolaridad. Las pacientes más jóvenes presentaron una tendencia a menores niveles de alfabetismo. Conclusiones: El nivel de alfavetismo en salud en nuestra población se encuentra por debajo de lo reportado en otros países. Adaptar la práctica médica en nuestra unidad a las características de nuestras pacientes podría brindar mejores resultados a las intervenciones que realizamos. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/106581 |
Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN UROLOGIA GINECOLOGICA HCGFAA |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS10915.pdf Acceso Restringido | 8.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.