Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 21 - 40 de 1030
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
EFICACIA DEL OZONO INTRAVESICAL COMO TERAPIA PARA CISTITIS INTERSTICIAL / SÍNDROME DE VEJIGA DOLOROSA EN PACIENTES DEL HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE | Batres Padilla, Marco Antonio | - | - | - | ESPECIALIDAD EN UROLOGIA GINECOLOGICA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
MPACTO EN LA SATISFACCION, COMPRENSION Y RETENCION DE LA ASESORIA PREQUIRURGICA EN PACIENTES SOMETIDAS A CIRUGIA DE PROLAPSO DE ORGANOS PELVICOS MEDIANTE EL USO DE UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIA Y UNA APLICACIÓN MOVIL VS ASESORIA VERBAL ESTANDAR. | Peréz Galván, Alma Leticia | - | - | - | ESPECIALIDAD EN UROLOGIA GINECOLOGICA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS POSTERIOR AL TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO | Castillo Rosales, Silda Iliana | - | - | - | ESPECIALIDAD EN UROLOGIA GINECOLOGICA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
HIDRONEFROSIS EN MUJERES CON PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS Y SU RESULTADO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. | Miranda Mazariegos, Imelda Magdalena | - | - | - | ESPECIALIDAD EN UROLOGIA GINECOLOGICA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
Asociación de la fuerza de prensión palmar con actividad clínica y calidad de vida en pacientes con artritis reumatoide en el Hospital General de Occidente | Zuno Silva, William | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
Comparación de índices clinimétricos de actividad clínica en pacientes con lupus eritematoso sistémico del Hospital General de Occidente | Gomez Loza, Lorena | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
CARACTERIZACIÓN EN SUERO DE LA REACTIVIDAD DE INMUNOGLOBULINA G CONTRA PEPTIDO CÍCLICO CITRULINADO Y DE LA DISTRIBUCION DE PROTEÍNAS CITRULINADAS EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE Y SU CORRELACIÓN CLÍNICA | Dávalos Benítez, Miguel Alejandro | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL MEDIDA POR BIOIMPEDANCIA Y SU ASOCIACIÓN CON EL PERFIL METABÓLICO Y ACTIVIDAD CLÍNICA EN ARTRITIS REUMATOIDE EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | García Cerda, Daniel | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
Asociación de osteoporosis inducida por glucocorticoides en pacientes con enfermedades reumatológicas en el Hospital General de Occidente, Jalisco, México. | Sanchez Armería, Laura Mariela | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
Evaluación de los anticuerpos antinucleares (AAn) en una población mexicana de pacientes con Lupus Eritematoso Generalizado (LEG) de acuerdo al consenso internacional sobre patrones de AAn (ICAP) | Farías Sierra, Alejandra De Lourdes | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
Variaciones genéticas en pacientes con Miopatías Inflamatorias Idiopáticas a través de la técnica de Next Generation Sequencing en el Servicio De Reumatología Del Nuevo Hospital Civil De Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca | Kristen Michelle, Alvarado Alvarenga | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Evaluación de la expresión en tejido muscular de las proteinas YKL-40, IL 17 A, INF gamma con el fenotipo y la actividad de la enfermedad en pacientes clasificados con Miopatia inflamatoria idiopática | Livier, Gomez Limon | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Asociación de los niveles de cromo con el diagnóstico de las miopatías inflamatorias idiopáticas | Karla Berenice, Contreras Diaz | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Asociación de los Niveles Séricos de YKL-40 y la Rigidez Arterial en Pacientes con Artritis Reumatoide | Liliana, Flores Gonzalez | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Importancia clínica de la determinación de anti-Mi-2 en pacientes con miopatías inflamatorias idiopáticas | Maribell, Cabrera Lopez | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Prevalencia de trastornos de la conducción cardiaca y riesgo cardiovascular en pacientes con miopatías inflamatorias idiopáticas | Miguel Angel, Angulo Gamez | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Evaluación de la rigidez arterial en pacientes con Artritis Reumatoide | Emy Xiomara, Gutierrez Rivera | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Expresión de marcadores del metabolismo óseo: OPG, RANK, ligando de RANK y Esclerostina en pacientes con osteoporosis | Rubi Esmeralda, Velez Burboa | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
ASOCIACION CLINICA DE LOS NIVELES SERICOS DE YKL-40 COMO POTENCIAL BIOMARCADOR EMERGENTE DE INCREMENTO EN LA RIGIDEZ ARTERIAL Y DISFUNCION ENDOTELIAL EN MIOPATIAS INFLAMATORIAS IDOPATICAS | Brenda Lucia, Palacios Zarate | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Asociación de la rigidez arterial y el riesgo cardiovascular en pacientes con miopatías inflamatorias idiopáticas | Alejandra, Ramos Hernandez | - | - | - | ESPECIALIDAD EN REUMATOLOGIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 21 - 40 de 1030