Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/24190
Título: | ANALISIS DE INDICES DE EFICIENCIA FISIOLOGICA EN MAIZ (ZEA MAYS L.) |
Autor: | FLORES LUNA GABRIEL MANUEL |
Asesor: | MENA MUNGUIA SALVADOR |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/24190 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO ORIENTACION FITOTECNIA |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCBA03751.pdf Acceso Restringido | 203.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.