Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/26502
Title: | Análisis de la Persistencia de Días con o sin Precipitación en Años Niño y No Niño en la Estación Meteorológica del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM). |
Author: | Gaviño del Castillo Felix, German |
Publisher: | Universidad de Guadalajara Biblioteca Digital wdg.biblio |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/26502 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | Licenciatura en Matemáticas |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCEI01819FT.pdf Restricted Access | 866.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.