Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/31471
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luis Javier Gonzalez Ortiz | |
dc.contributor.author | Valderrama Escudero, Georgina | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T17:53:54Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T17:53:54Z | - |
dc.date.submitted | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/31471 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | COMPORTAMIENTO DE SEPARACION EN FASES DE LOS SISTEMAS TERNARIOS PS-PMMA-ST Y PS-PMMA-MMA | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Valderrama Escudero, Georgina | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Química | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Licenciada en Química | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI00842.pdf Acceso Restringido | 524.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.