Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/34296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martin S. Chavez De Niz | |
dc.contributor.author | Martínez Huerta, Ma. Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T18:10:05Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T18:10:05Z | - |
dc.date.submitted | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/34296 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | Adaptabilidad y rendimiento de 6 variedades de haba (vicia faba l.) en Autlán de Navarro, Jalisco | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Martínez Huerta, Ma. Eugenia | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Ingeniero Agrónomo | - |
dc.degree.department | CUCSUR | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Licenciado en Ingeniero Agrónomo | - |
Aparece en las colecciones: | CUCSUR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCSUR00140.pdf Acceso Restringido | 360.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.