Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/48975
Título: | ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN DIASTÓLICA POR ECO CARDIOGRAFÍA DOPPLER EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II. ¿CARDIOMIOPATIA DIABÉTICA?. |
Autor: | Chávez Michel, Jaime |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/48975 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | Maestría en Gerontología |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCS00263.pdf Acceso Restringido | 944.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.