Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/49195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Astengo Osuna, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T18:32:17Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T18:32:17Z | - |
dc.date.submitted | 1996 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/49195 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | ASOCIACIÓN DE ONCOPROTEINA P185 DE C-ERB-2 Y P53 CON RECEPTORES ESTROGENICOS, GRADO HISTOLÓGICO Y ESTADIO CLÍNICO EN CARCINOMA MAMARIO | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Astengo Osuna, Carlos | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Salud Pública | - |
dc.degree.department | CUCS | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestro en Ciencias de la Salud Pública | - |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCS00461.pdf Acceso Restringido | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.