Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/49229
Título: | COMPARACIÓN DE LA ABSORCIÓN Y RETENCIÓN DE CALCIO EN LACTANTES DESNUTRIDOS EN FASE DE RECUPERACIÓN ALIMENTADOS CON UNA FORMULA LÁCTEA DE INICIO O UNA FORMULA A BASE DE PROTEÍNA AISLADA DE SOYA |
Autor: | Romero Velarde, Enrique |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/49229 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | Maestría en Ciencias de la Salud Pública |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCS00492.pdf Acceso Restringido | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.