Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso Ortiz, Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T18:32:23Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T18:32:23Z | - |
dc.date.submitted | 1997 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/49268 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | EVALUACIÓN DE MICRO FILTRACIÓN DE DIFERENTES IONÓMETROS DE VIDRIO FOTO ACTIVADOS TIPO II EN CAVIDADES CLASE V IN VITRO | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Alonso Ortiz, Cecilia | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Salud Publica | - |
dc.degree.department | CUCS | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestra en Ciencias de la Salud Publica | - |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/49268