Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1 - 16 de 16
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
Numerical simulation of the dynamics of nonlinear hysteresis in a fractional josephson transmission line. | Luis Elías Piña Villalpando, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Closed - loop glucose regulator using a linear time - varying luenberger observer | Juan Onofre Orozco López, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Análisis de patrones de franjas interferométricas por medio del control usando técnicas de inteligencia artificial. | Tania Aglaé Ramírez Del Real, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Estudio, análisis y nuevas propuestas de modelos de dinámica de opinión. | María Guadalupe Medina Guevara, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Resonancia paramétrica en oscilaciones no lineales de una cuerda bajo calentamiento armónico. | Luis Javier López Reyes, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Demodulación de interferogramas utilizando el método de frecuencia guiada secuencialmente optimizado por técnicas de inteligencia artificial | Héctor Ulises Rodríguez Marmolejo, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Aniquilación selectiva de atractores coexistentes en un láser de fibra óptica dopada con erbio | Jesús Ricardo Sevilla Escoboza, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Estudio comparativo de la distribución ecológica de cactáceas globosas y columnares en dos municipios de la región altos nortes e Jalisco. | Mauricio Larios Ulloa, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Correlación del factor neurotrófico derivado del cerebro con los componentes que integran el síndrome metabólico en pediatría | Guillermo Gómez Delgado, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Aplicación de nanopartículas de hidroxiapatita a agua contaminada con altas concentraciones del ión flúor | Francisco Mendoza Barajas, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
Efectos físicos en marcos de referencia arbitrarios. | Paulino Javier Domínguez Chávez, | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
PROPUESTA DE REDISE~NO DE LA RED DE MONITOREO PARA LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | Calderón Flores, Héctor Humberto | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | CULAGOS | Tesis de Doctorado |
"Modelo computacional del servicio de urgencias de un hospital público y análisis de las variables relacionadas con el factor humano y con los tiempos de atención en consulta" | Vázquez Ibarra, José Antonio | - | CULAGOS; Universidad de Guadalajara | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA | - | Tesis de Doctorado |
"Main Factors of Surgical Deferment in Elective Surgery: A System Dinamics Analysis" | Medina Ramírez, Rodolfo Rafael | - | CULAGOS; Universidad de Guadalajara | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA | - | Tesis de Doctorado |
Análisis económetrico del financiamiento público sobre las pymes de la industria automotriz en Aguascalientes | Jiménez Saucedo, Irma | - | CULAGOS; Universidad de Guadalajara | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA | - | Tesis de Doctorado |
"Algoritmos de detección y reconocimiento de palabras aplicados a sistemas mono y múltiples locutores" | De Luna Ortega, Carlos Alejandro | - | CULAGOS; Universidad de Guadalajara | - | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA | - | Tesis de Doctorado |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1 - 16 de 16