Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Rodríguez Salgado Luis | - |
dc.creator | Jiménez de la Mora Alfredo | - |
dc.date | 2013-01-31T17:08:46Z | - |
dc.date | 2017-11-01T16:15:34Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:08:46Z | - |
dc.date | 2017-11-01T16:15:34Z | - |
dc.date | SA | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:21:45Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:21:45Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3826 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79716 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Evaluación de dos sistemas de alimentación en cerdos de los 25 kg. de peso hasta su salida al mercado | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.