Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Torales, Guillermo | |
dc.contributor.advisor | Leboeuf Pasquier, Jerome | |
dc.contributor.author | Estrada Marmolejo, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T19:25:21Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T19:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80727 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Resumen El filtrado o estimación de los parámetros desconocidos en un sistema lineal o no lineal se parece más a un arte que a una disciplina sistemática de la ingeniería. Es necesario un marco de trabajo que permita unificar y mejorar el diseño de filtros (Gabbouj & Astola, 2000). El presente trabajo establece una metodología de diseño de filtros digitales. Se utiliza como base un sistema sintético de prueba y técnicas de comparación de señales discretas en el tiempo. El modelo del sistema, permite una selección de distintos parámetros que permiten poner a prueba a los parámetros de sintonización de filtros digitales. El trabajo está organizado de la siguiente manera. El capítulo 1 muestra el estado del arte de las metodologías actualmente utilizadas para comparar y determinar la eficiencia de los filtros digitales, bajo distintos modelos matemáticos de prueba. El capítulo 11 presenta el diseño de las señales sintéticas de prueba, utilizadas en la metodología diseñada y su implementación. | |
dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido Agradecimientos Lista de tablas Lista de figuras Resumen Capítulo 1 Introducción Antecedentes Estado del arte R y Q en el filtro Kalman Justificación Objetivo general Objetivos particulares Capitulo 11: Modelo sintético de prueba Introducción Modelo no-lineal M2 Modelo lineal Ml Señales de prueba Algoritmo del modelo sintético Resultados de señales de prueba u1 (k) función senoidal u2 (k) función escalón u3 (k) función rampa u4 (k) función nua u5 (k) función pulso Conclusiones Capitulo 111: Análisis estadístico del MSP Técnicas de comparación estadística xi XV xvii xxiv 1 3 3 4 7 9 13 13 13 15 15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 27 28 29 30 Media Varianza Desviación estándar R2 ordinaria Media del Error Absoluto PSMEA CDT Conclusiones Capitulo IV: Metodología de sintonización de Kalman Introducción Determinación del rango de R de Kalman Objetivos de la metodología Resultados del análisis MEA R( varxMEA)en u 1 (k) Ml Resultados del análisis R2 Resultados del análisis CDT Resultados del análisis PSMEA Resultados finales Limitaciones de la metodología Conclusiones Capítulo V: Validación y conclusiones finales Introducción Estimador Kalman Validación - señal de un acelerómetro Resultados Trabajo futuro Conclusiones finales Referencias Apéndice A: magnitud de Fourier para las señales de prueba xii 30 33 33 33 35 37 38 42 43 44 47 48 49 62 68 74 82 85 85 87 88 91 93 96 98 99 105 Apéndice B: código de Matlab para calcular R2 Apéndice C: código de Matlab para calcular MEA Apéndice D: código de Matlab para calcular la distancia CDT Apéndice E: código de Matlab para obtener a la estimación con Kalman Apéndice F: señales de prueba de donde se obtuvieron las ecuaciones finales Apéndice G: tablas de resultados de MEA Apéndice H: tablas de resultados de MEA Apéndice 1: tablas de resultados de R2 Apéndice J: tablas de resultados de CDT Apéndice K: tablas de resultados de PSMEA Apéndice L: artículo Bentham xiii 110 112 113 114 113 118 119 124 129 134 139 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA DE SINTONIZACION PARA ESTIMADORES DIGITALES | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Estrada Marmolejo, Rubén | |
dc.coverage | Guadalajara, Jalisco, México | |
dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA Y LA COMPUTACIÓN CON ORIENTACIÓN EN DISEÑO ELECTRÓNICO Y OPTOELECTRÓNICA | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.rights.access | openAccess | - |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA Y LA COMPUTACIÓN CON ORIENTACIÓN EN DISEÑO ELECTRÓNICO Y OPTOELECTRÓNICA | - |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUCEI00077FT.pdf (Texto Completo) | 24.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.