Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alanís García, Alma Yolanda | |
dc.contributor.advisor | Arana Daniel, Nancy Guadalupe | |
dc.contributor.author | Rangel Carrillo, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-07-26T18:50:01Z | - |
dc.date.available | 2020-07-26T18:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81219 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | En este capítulo se hace una introducción a los algoritmos de optimización y su aplicación en diversas áreas de interés científico. Se enlistan los objetivos y se detalla la organización de la tesis. | |
dc.description.tableofcontents | Introducción. 1.1 Antecedentes y justificación. 1.2 Objetivos. 1.2.1 Objetivos particulares. 1.3 Organización de la tesis. 2. Algoritmos de optimización inspirados biológicamente. 2.1 Computación y naturaleza. 2.2 Sistemas de computación natural. 2.3 Objetivo de un algoritmo de optimización inspirado biológicamente. 2.4 Conceptos básicos de la optimización. 2.4.1 Mínimos locales y mínimo global. 2.4.2 Optimización acotada. 2.4.3 Optimización de objetivos múltiples. 2.4.4 Optimización multimodal. 2.5 Inteligencia artificial y optimización. 2.5.1 Adaptabilidad. 2.5.2 Aleatoriedad. 2.5.3 Comunicación. 2.5.4 Retroalimentación. 2.5.5 Exploración y explotación. 2.6 Evolución y optimización. 2.6.1 Genes. 2.6.2 Mutaciones. 2.6.3 Selección y recombinación. 2.7 Modelado de sistemas biológicos. 2.7.1 La teoría del juego. 2.7.2 La teoría del juego evolutivo. 3. Algoritmos de optimización inspirados biológicamente. 3.1 Optimización por enjambre de partículas (PSO). 3.1.1 PSO con acotamiento de velocidad y espacio de búsqueda. 3.1.2 PSO con parámetro de peso inercial. 3.1.3 PSO con envejecimiento de líder y retadores (ALC-PSO). 3.1.4 Optimización por enjambre simplificado (SSO). 3.2 Optimización por colonia de hormigas (ACO). 3.2.1 Sistema de colonia de hormigas (ACS). 3.3 Optimización por evolución diferencial (DE). 3.3.1 Proceso de evolución diferencial. 4. Algoritmo de optimización por enjambre de partículas con modelo de envejecimiento inspirado biológicamente (BAM-PSO). 4.1 PSO y convergencia prematura. 4.1.1 Mecanismos de envejecimiento para reducir la convergencia prematura de PSO. 4.2 Interpretación del modelo de envejecimiento celular dentro del algoritmo PSO. 4.3 Descripción del algoritmo BAM-PSO. 4.4 Análisis del desempeño del algoritmo BAM-PSO. 4.4.1 Análisis comparativo con funciones de baja dimensión. 4.4.2 Análisis comparativo con funciones de alta dimensión. 4.4.3 Pruebas estadísticas no-paramétricas. 4.4.4 Discusión del análisis comparativo. 5. Aplicaciones de BAM-PSO. 5.1 BAM-PSO aplicado en el entrenamiento de redes neuronales artificiales. 5.1.1 BAM-PSO aplicado en el entrenamiento de una RNA para la predicción de una serie de tiempo de radiación solar. - 5.1.2 BAM-PSO aplicado en el entrenamiento de una RNA para la predicción de una serie de tiempo de demanda eléctrica. - 5.2 BAM-PSO aplicado para resolver el problema de control óptimo inverso en seguimiento de trayectorias. 5.3 Conclusiones sobre las aplicaciones de BAM-PSO. 6. Conclusiones generales. Bibliografía. Lista de publicaciones. Apéndice A.- Código MATLAB para BAM-PSO. Apéndice B.- Código MATLAB para funciones de referencia. Apéndice C.- Código MATLAB para algoritmos bio-inspirados. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Algoritmo De Optimizacion | |
dc.subject | Enjambre De Particulas | |
dc.subject | Modelo De Envejecimiento. | |
dc.title | ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN POR ENJAMBRE DE PARTÍCULAS CON MODELO DE ENVEJECIMIENTO INSPIRADO BIOLÓGICAMENTE | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Rangel Carrillo, Eduardo | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ELECTRONICA Y LA COMPUTACION CON ORIENTACIONES | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.rights.access | openAccess | - |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA ELECTRONICA Y LA COMPUTACION CON ORIENTACIONES | - |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUCEI10003.pdf Restricted Access | 374.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.