Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82754
Título: | Caracterización molecular y determinación de la susceptibilidad antimicrobiana de Staphylococcus aureus aislado de la industria láctea de Jalisco. |
Autor: | Rocha Alcaráz, María Fernanda |
Asesor: | Gutiérrez Lomelí, Melesio Ávila Novoa, María Guadalupe Guerrero Medina, Pedro Javier |
Palabras clave: | Caracterizacion Molecular;Determinacion Susceptibilidad Atimicrobiana;Staphylococcus Aureus;Industria Lactea |
Fecha de titulación: | 13-jul-2020 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | En este trabajo se evaluó la frecuencia de los genes mecA y tst-1, la susceptibilidad antimicrobiana a una gama de antibióticos utilizados tanto en el ganado como en humanos y la variabilidad genética usando la técnica RAPD-PCR y PFGE de S. aureus aislados de FCS de la industria láctea de la región Ciénega de Jalisco pertenecientes a la colección del laboratorio de Microbiología del Centro Universitario de la Ciénega |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82754 https://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | MAESTRIA EN CIENCIAS CON ORIENTACION EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS |
Aparece en las colecciones: | CUCIENEGA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCIENEGA10002FT.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.