Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82888
Título: | Asociación del polimorfismo -238 G>A del gen TNFA con inestabilidad de la placa aterosclerótica en infarto agudo al miocardio |
Autor: | Puentes Puentes, Aurelio |
Asesor: | Guareña Casillas, Jorge Armando Jáuregui Plascencia, Luis Palafox Sánchez, Claudia Azucena Salazar Camarena, Diana Celeste |
Palabras clave: | Polimorfismo 238 Ga;Tnfa;Inestabilidad De La Placa;Iam |
Fecha de titulación: | 28-feb-2018 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Introducción. La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en la población adulta. En México representa el 16.51% de la mortalidad en 2016. La inflamación es un mecanismo vinculado con eventos coronarios por lo que algunos polimorfismos del gen de la citocina TNFA se han relacionado con infarto agudo al miocardio. Objetivos. Analizar la asociación del polimorfismo -238 G>A del gen TNFA en pacientes con infarto agudo al miocardio. Metodología. Estudio transversal que incluyo 3 grupos, a) casos (n=100), controles (n=18) y de referencia (n=82). Se realizó análisis descriptivo para los datos demográficos y clínicos. Las frecuencias genotípicas y alélicas se analizaron con la prueba de Chi cuadrada (x2), si la frecuencia es menor de 5 se aplicó la prueba de Fisher. Para la comparación de variables bioquímicas y clínicas se utilizaron pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney y correlación con Sperman, a las variables ordinales se les aplico la prueba chi cuadrada. El intervalo de confianza (IC) de 95% y la diferencia significativa se consideró una p>0.05 Resultados. El rango de edades de los pacientes fue de 18 a 88 años, los hombres representaron el 76%, los factores de riesgo más prevalentes fueron la HAS 81%, DM2 62% y tabaquismo 62%. Los pacientes con enfermedad coronaria de > 2 vasos tenían niveles solubles más altos de TNF-α (1 vs 3 vasos p=0.049) y (0 vs 3 vasos, p=0.037), para el tabaquismo se obtuvo una p=0.47 no significativa y para la DM2 una p |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82888 https://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN HEMODINAMIA Y CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA HCGFAA |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS10424FT.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.