Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | González Olivares, Daniel | - |
dc.creator | Espinosa Ramírez, Rafael Salvador | - |
dc.date | 2018-07-12 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T19:26:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T22:05:53Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T19:26:39Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T22:05:53Z | - |
dc.identifier | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7113/6229 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83173 | - |
dc.description | En este trabajo analizamos el efecto de las fusiones en el bienestar de un país receptor (doméstico) de inversión extranjera directa. Utilizando un modelo de equilibrio parcial con competencia imperfecta, empresas domésticas y empresas foráneas compiten produciendo bienes diferenciados. El gobierno en el país doméstico establece subsidios discriminatorios entre las empresas domésticas y foráneas. Como primer resultado el subsidio óptimo impuesto a las empresas foráneas es negativo afectando el excedente del consumir y del productor, así como el ingreso/gasto impositivo. Cuando las empresas domésticas se fusionan para obtener una ventaja competitiva con respecto a las empresas foráneas, el resultado sobre el bienestar es ambiguo. Cuando este es negativo el gobierno establece incentivos en forma de subsidio a las empresas foráneas. Finalmente, cuando la diferenciación de los bienes es mayor el bienestar del país doméstico mejora, en este sentido las preferencias de los consumidores son relevantes. | es-ES |
dc.format | application/epub+zip | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2018 EconoQuantum | es-ES |
dc.source | 2007-9869 | - |
dc.source | 1870-6622 | - |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 15 Núm. 1 Primer semestre 2018 First semester; 73-98 | en-US |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 15 Núm. 1 Primer semestre 2018 First semester; 73-98 | es-ES |
dc.subject | Inversión extranjera directa | es-ES |
dc.subject | fusiones horizontales | es-ES |
dc.subject | sustitutos imperfectos | es-ES |
dc.subject | bienes diferenciados | es-ES |
dc.subject | competencia imperfecta. | es-ES |
dc.subject | G34 | es-ES |
dc.subject | H21 | es-ES |
dc.subject | D61. | es-ES |
dc.title | Inversión extranjera directa y fusiones domésticas en presencia de productos diferenciados: Un análisis de bienestar social y política pública | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Econoquantum |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.