Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sandoval Bravo, Salvador | - |
dc.date | 2019-01-25 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T19:26:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T22:05:56Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T19:26:46Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T22:05:56Z | - |
dc.identifier | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7161/6222 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83201 | - |
dc.description | El trabajo desarrolla un modelo de equilibrio parcial en condiciones de mercados integrados en el comercio bilateral de un bien homogéneo, en el cual dos empresas heterogéneas y monopólicas en sus respectivos países que generan contaminantes compiten bajo un esquema oligopólico. De esta manera los gobiernos deben aplicar políticas ambientales estratégicas que garanticen un medio ambiente saludable, pero que al mismo tiempo consideren el beneficio de las empresas y de los consumidores, además del ingreso propio a través de la recaudación de impuestos de contaminación a las empresas. Los resultados establecen que, si el costo marginal por contaminar es muy alto entonces, el gobierno debe implementar un impuesto de contaminación elevado. Por otro lado, si el costo marginal por contaminar no es muy significativo, el gobierno aplicará un impuesto nulo a la emisión de contaminantes. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2019 EconoQuantum | es-ES |
dc.source | 2007-9869 | - |
dc.source | 1870-6622 | - |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 16 Núm. 1 Primer semestre 2019 First semester; 83-102 | en-US |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 16 Núm. 1 Primer semestre 2019 First semester; 83-102 | es-ES |
dc.subject | Mercados integrados | es-ES |
dc.subject | impuestos de contaminación | es-ES |
dc.subject | políticas medioambientales | es-ES |
dc.subject | Q52 | es-ES |
dc.subject | Q56 | es-ES |
dc.subject | F18 | es-ES |
dc.title | Mercados integrados y políticas de control ambiental | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Econoquantum |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.