Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83253
Título: | Evaluando la efectividad de los controles de capital: La experiencia reciente |
Palabras clave: | Flujos de capital;controles de capital;evaluación de políticas;F32;F41;C31 |
Editorial: | Universidad de Guadalajara |
Descripción: | Recently, as a result of the new wave of capital inflows, some countries, like Brazil, Korea and Thailand, implemented capital controls. In this paper, we attempt to evaluate their effectiveness using a difference-in-difference specification. Our results are mixed. For Korea and Thailand, for example, capital controls resulted to be effective. The contrary occurs in the case of Brazil. The results also indicate that capital controls affect other economic variables. Their effectiveness, in sum, could be due to the sort and duration of the controls implemented. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83253 |
Otros identificadores: | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/6023/6260 |
Aparece en las colecciones: | Revista Econoquantum |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.