Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Sansón, Gaspar | |
dc.contributor.author | Velasco Reyes, Luisa Elena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T02:32:00Z | - |
dc.date.available | 2021-10-03T02:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83564 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue relacionar los hábitos alimentarios con la morfología en ocho especies de la familia Carangidae en una laguna costera del Pacifico Central Mexicano, Barra de Navidad, Jalisco. Los peces fueron capturados entre 2011 y 2019 utilizando cuatro artes de pesca diferentes. Un análisis de la composición de la dieta permitió catalogarles de forma general, como consumidores de peces e 1nvertebrados principalmente. El análisis de clasificación numérica permitió definir cuatro grupos fundamentales, de acuerdo a la similitud de sus hábitos alimentarios: bento-ictiófagos (Caranx caninus, C. sexfasciatus y Oligoplites refulgens) zooplantófagos (Chloroscombrus orqueta) ictio-bentófagos (Selene brevoortii, S. peruviana y Selar crumenophthalmus) y comedores de invertebrados pequeños (Caranx caballus). Estos grupos se correspondieron con los resultados del análisis de coordenadas principales. El índice de Pianka mostró una alta superposición de las dietas entre las clases de tallas de las mismas especies y no entre las especies, a excepción de las dos especies del género Selene. Las medidas morfométricas que marcaron diferencias entre las especies de la familia Carangidae fueron la altura relativa de la cabeza detrás del ojo y posición del ojo, así como el tamaño relativo de la boca, su protractibilidad y la distancia entre las órbitas. Se presentó un incremento significativo en las tallas de las entidades consumidas al aumentar la talla de los peces consumidores en cinco de las especies analizadas, representando un cambio ontogénico en la dieta de estas especies. Las diferencias en la morfología de las especies de la familia Carangidae y los cambios asociados con las tallas de los peces, permiten explicar las diferencias en los hábitos alimentarios | |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN ABSTRACT AGRADECIMIENTOS ÍNDICE DE FIGURAS ÍNDICE DE TABLAS ÍNDICE DE ECUACIONES I. INTRODUCCIÓN II. ANTECEDENTES II.1. Alimentación de la familia Carangidae a nivel mundial II.2. Alimentación de la familia Carangidae en México II.3. Ecomorfología trófica de la familia Carangidae a nivel mundial II.4. Ecomorfología trófica de la familia Carangidae en México II.5. Ecomorfología de los peces en la laguna Barra de Navidad III. JUSTIFICACIÓN IV. OBJETIVOS IV.1. Objetivo general IV.2. Objetivos específicos V. HIPÓTESIS VI. MATERIAL Y MÉTODOS VI.1. Descripción del área de estudio VI.2. Métodos de colecta VI.3. Análisis del contenido estomacal VI.3.1. Análisis cualitativo VI.3.2. Análisis cuantitativo VI.3.3. Tamaño de muestra VI.3.4. Análisis numéricos VI.4. Análisis de amplitud de nicho trófico y superposición de dietas VI.5. Características morfológicas y morfométricas de las especies VII. RESULTADOS VII.1. Composición general de las dietas VII.2. Análisis comparativo de la composición de las dietas VII.3. Amplitud y superposición de nicho VII.4. Relación de la talla de las entidades alimentarias con la talla de los peces VII.5. Análisis morfológico de bocas y branquiespinas VII.6. Análisis morfométrico VIII. DISCUSIÓN VIII.1. Composición general de las dietas VIII.2. Amplitud y superposición de nichos VIII.3. Relación de la talla de las entidades alimentarias con la talla de los peces VIII.4. Análisis morfológico y morfométrico IX. CONCLUSIONES X. BIBLIOGRAFÍA | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Ecomorfologia | |
dc.subject | Habitos Alimentarios | |
dc.subject | Peces | |
dc.subject | Carangidae | |
dc.subject | Superposicion Dietas | |
dc.title | Ecomorfología trófica de especies de la familia Carangidae en la laguna Barra de Navidad | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Velasco Reyes, Luisa Elena | |
dc.coverage | SAN PATRICIO MELAQUE, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN ECOLOGIA Y MANEJO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS | |
dc.degree.department | CUCSUR | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS EN ECOLOGIA Y MANEJO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS | |
dc.contributor.director | Aguilar Betancourt, Consuelo María | |
Appears in Collections: | CUCSUR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCSUR10036FT.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.