Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83711
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Gutiérrez, Elías Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T03:11:07Z | - |
dc.date.available | 2021-10-03T03:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-27 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83711 | - |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Diferencia en la intención de compra dependiendo de la congruencia en la naturaleza, física o digital, de productos y canales de promoción y venta | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | García Gutiérrez, Elías Alejandro | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN DIRECCION DE MERCADOTECNIA | |
dc.degree.department | CUCEA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN DIRECCION DE MERCADOTECNIA | |
dc.contributor.director | Islas Villanueva, Margarita Isabel | |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA10637FT.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.