Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84361
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allende Padilla, Karla Lorena | |
dc.contributor.author | Rodríguez Cortés, Itzí Jazmín | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mena, Jorge Miguel | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T04:44:41Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T04:44:41Z | - |
dc.date.issued | 0018-06-01 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/84361 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento mundial drástico ha aumentado los movimientos migratorios, acelerando consigo el proceso de urbanización. México no ha sido la excepción a estos fenómenos, causando que un alto porcentaje de la población del país emigre a las grandes urbes. Apoyándose en la cultura y recreación, se promueven valores cívicos y morales en la comunidad; permiten el aprendizaje y concientización sobre situaciones actuales, además, puntualizan la importancia de generar atmosferas de inclusión para los habitantes dentro de su entorno. El presente proyecto de investigación propone un sistema de mobiliario urbano para auxiliar las actividades itinerantes que se realicen en el espacio público. | |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I > IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA · La importancia del entorno y espacio urbano público · Desaprovechamiento de espacios en desuso en la ZMG · Planteamiento del problema > JUSTIFICACIÓN · Espacio público como mediador de la mejora de la comunidad. · ¿Por qué Actividades Itinerantes? · Experiencia adquirida por los autores del documento. · Cómo interviene el Diseño Industrial en la mejora del problema · Objetivos · Alcances CAPÍTULO II FASE ANALÍTICA · ¿Qué es Cultura? · ¿Por qué Cultura? · ¿Qué es Recreación? · ¿Por qué Recreación? · Antecedentes >DIAGNÓSTICO INFORMATIVO · Antecedentes de la ZMG · Situación actual de la ZMG · Entrevistas · Herramienta de Foto-Diario · Análisis de sitio > PRODUCTOS EXISTENTES >TABLAS ANTROPOMÉTRICAS > REQUERIMIENTOS · Conceptos · Metodología TRIZ · Conclusiones | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Espacios En Desuso | |
dc.subject | Equipamiento | |
dc.subject | Recreacion | |
dc.subject | Cultura | |
dc.title | ACTIVACIÓN ITINERANTE DE ESPACIOS EN DESUSO | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Allende Padilla, Karla Lorena | |
dc.rights.holder | Rodríguez Cortés, Itzí Jazmín | |
dc.rights.holder | Rodríguez Mena, Jorge Miguel | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JAL. | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL | |
dc.degree.department | CUAAD | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | LICENCIADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | |
dc.contributor.director | Magón Y Jiménez, Héctor Flores | |
Aparece en las colecciones: | CUAAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUAAD10128.pdf | 56.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.