Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84542
Título: | Diseño y desarrollo de purificador de agua a través de luz solar para asentamientos vulnerables de la periferia urbana de Zapopan “Caso de estudio Colinas del Tizate” |
Autor: | Espinoza Luquin, Omar Alejandro |
Director: | Briseño Vilches, Alejandro |
Palabras clave: | Purificador Agua;Luz Solar;Asentamientos Vulnerables |
Fecha de titulación: | 1 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | El contenido de este documento muestra el desarrollo del proyecto: “Diseño y desarrollo de purificador solar para comunidades de la periferia urbana en situación vulnerable sin acceso a agua potable”, con caso de estudio en la colonia Colinas del Tizate, Zapopan. Funge de herramienta para entender al usuario final e intermediario (grupo de interés), de una manera profunda con el apoyo de diversas herramientas de investigación y análisis, tomando como base de desarrollo la metodología del diseño centrado en el usuario. En la primera sección se presenta el contexto del problema y su entorno, abordando como se llegó al descubrimiento del problema y de qué forma fueron detectados los insights del usuario. Se presenta el método de desinfección solar del agua como alternativa sustentable para mejorar la calidad de vida de estos habitantes, donde la investigación aborda el análisis de los casos de éxito y los caso de fracasos de este método con la finalidad de desarrollar un nuevo producto que mejore su eficiencia. En los capítulos centrales se muestra la etapa de experimentación por medio de dos pruebas de análisis del agua que se realizaron, el objetivo de la primera fue conocer las condiciones del agua de la zona y de la segunda fue la aplicación del método Sodis con diferentes variantes para detectar los materiales y condiciones que más favorecen a este método. Posteriormente se presenta la propuesta inicial de diseño en base a la experimentación previa y resultados obtenidos con apoyo de la aplicación del diseño centrado en el usuario a partir de iteraciones en la comunidad con colaboración del laboratorio de emprendimiento social Esmex. En la segunda etapa de estos capítulos se muestran las actualizaciones que tuvo la propuesta a partir de los resultados de las pruebas de laboratorio, donde se realizaron cambios para mejorar su eficiencia. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/84542 |
Programa educativo: | MAESTRIA EN DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS |
Aparece en las colecciones: | CUAAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUAAD10156.pdf Acceso Restringido | 15.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.