Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86759
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | INESER, Indicadores | - |
dc.date | 2019-01-09 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:18:55Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:18:55Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7730 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i69.7730 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86759 | - |
dc.description | Indicadores | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7730/6770 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 69 (1999): Carta Económica Regional November - December 1999 - Digitized; I - IV | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 69 (1999): Carta Económica Regional Noviembre - Diciembre 1999 - Digitalizado; I - IV | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | INDICADORES INESER | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.