Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/87260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Blanco-Herrero, David | - |
dc.creator | Oller Alonso, Martín | - |
dc.creator | Arcila Calderón, Carlos | - |
dc.date | 2020-07-08 | - |
dc.identifier | https://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e7636 | - |
dc.identifier | 10.32870/cys.v2020.7636 | - |
dc.description | This article presents a longitudinal and comparative statistical analysis of the results of the first (2007-2011) and second wave (2012-2017) of Worlds of Journalism Study surveys about the sociodemographic profile and working conditions of journalists in Spain, Portugal, Chile, Mexico and Brazil. Despite the disparities between countries, in general, the role of women has been revalued, while the working conditions of all professionals working in the media are increasingly precarious, associated to a decrease in professional stability and the need to exercise multi-employment. | en-US |
dc.description | Se presenta un análisis estadístico longitudinal y comparado de los resultados de la primera (2007-2011) y segunda oleada (2012-2017) de encuestas del Worlds of Journalism Study sobre el perfil sociodemográfico y las condiciones laborales de los periodistas en España, Portugal, Chile, México y Brasil. A pesar de las disparidades entre países, observamos que, en general, el rol de la mujer se ha revalorizado, a la vez que se han precarizado las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en medios de comunicación, expuestos a una menor estabilidad profesional y a la necesidad de pluriemplearse. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades -Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | https://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e7636/6220 | - |
dc.relation | https://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e7636/6239 | - |
dc.relation | https://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e7636/6398 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Comunicación y Sociedad | es-ES |
dc.source | Comunicación y Sociedad; 2020: Año 17; 1-39 | en-US |
dc.source | Comunicación y Sociedad; 2020: Año 17; 1-39 | es-ES |
dc.source | 2448-9042 | - |
dc.subject | Worlds of Journalism Study | en-US |
dc.subject | Working conditions | en-US |
dc.subject | Journalists profile | en-US |
dc.subject | Ibero-America | en-US |
dc.subject | Journalists | en-US |
dc.subject | Longitudinal and comparative study | en-US |
dc.subject | Worlds of Journalism Study | es-ES |
dc.subject | Condiciones laborales | es-ES |
dc.subject | Perfiles profesionales | es-ES |
dc.subject | Iberoamérica | es-ES |
dc.subject | Periodistas | es-ES |
dc.subject | Estudio longitudinal y comparativo | es-ES |
dc.title | Working conditions of Ibero-American journalists. Temporary and geographical differences in Brazil, Mexico, Chile, Spain and Portugal | en-US |
dc.title | Las condiciones laborales de los periodistas iberoamericanos. Diferencias temporales y geográficas en Brasil, México, Chile, España y Portugal | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Comunicación y Sociedad |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.