Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90015
Título: | ISO 37120 Indicators for water and sanitation. Case study: Ciudad Juarez Indicadores de agua y saneamiento en ISO 37120. Caso de estudio: Ciudad Juárez |
Palabras clave: | indicators;sustainability;water;ISO 37120;Ciudad Juárez;indicadores;sustentabilidad;agua;ISO 37120;Ciudad Juárez |
Editorial: | Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño |
Descripción: | The use of resources must be in harmony with the source of supply to be sustainable. The use of indicators provides a tool for evaluating the service and quality of the resource delivery in order to establish public policies that guarantee the supply of these to future generations. The goal of this work was to evaluate the core and supporting indicators for the international standard ISO 37120 “Sustainable cities and communities: Indicators for city services and quality of life”, regarding the management of water and sanitation in Ciudad Juarez, Chihuahua, where there was data available to evaluate four of seven of the water and sanitation indicators. These indicators are aligned with the United Nations’ Sustainable Development Goals. According to these results, the lack of methodological processes for data collection is evident. Los recursos deben estar en armonía con la fuente de abastecimiento para ser sustentables. Los indicadores proveen una herramienta de evaluación del servicio y calidad de la entrega del recurso, para establecer políticas públicas que garanticen el abastecimiento de éstos a futuras generaciones. El objetivo de este trabajo fue evaluar indicadores de base e indicadores de apoyo de la norma internacional ISO 37120 “Ciudades y comunidades sustentables: Indicadores para servicios de la ciudad y calidad de vida”, referente al manejo y gestión del agua y saneamiento en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se contó con información para evaluar cuatro de los siete indicadores de agua y saneamiento. Estos indicadores están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. De acuerdo con los resultados, es evidente la falta de procesos metodológicos para la recolección de los datos. |
Otros identificadores: | https://revistavivienda.cuaad.udg.mx/index.php/rv/article/view/109 10.32870/rvcs.v0i6.109 |
Aparece en las colecciones: | Revista Vivienda y Comunidades Sustentables |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.