Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cortes Lopez, Jose Isaac | - |
dc.creator | Chávez Lecuanda, Marco Aquiles | - |
dc.date | 2017-12-28 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T02:43:59Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T02:43:59Z | - |
dc.identifier | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/37 | - |
dc.identifier | 10.32870/zcr.v0i3.37 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/90441 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene la intención de mostrar el método de conceptualización para la generación de productos gráficos llamado línea materializante, desarrollado por Abelardo Rodríguez (1996). Se trata de una manera de bocetar considerando conceptos previamente seleccionados a partir de criterios objetivos relacionados con el análisis del receptor y de los diversos elementos icónicos y lingüísticos involucrados, lo cual permite desarrollar una propuesta gráfica pertinente. Desde nuestro punto de vista, este método permite llevar a cabo de manera organizada el proceso conceptual para el desarrollo de productos gráficos. En este caso, se adaptó al cartel, ya que es la asignatura en la que se ha aplicado desde 2004 en la carrera de Diseño para la Comunicación Gráfica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Para mostrar el método, se analizaron los carteles de algunos profesores de la licenciatura mencionada, los cuales siguieron la línea materializante en su proceso creativo. Los carteles se elaboraron en 2015 para una exposición en torno al día mundial del medio ambiente. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | audio/mpeg | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/37/56 | - |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/37/87 | - |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/37/97 | - |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/37/192 | - |
dc.relation | 10.32870/zcr.v0i3.37.g56 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.source | Zincografia; Año 2 No. 3 ZINCOGRAFÍA 2018 | en-US |
dc.source | Zincografía; Año 2 No. 3 ZINCOGRAFÍA 2018 | es-ES |
dc.source | 2448-8437 | - |
dc.source | 10.32870/zcr.v0i3 | - |
dc.subject | Cartel | es-ES |
dc.subject | proceso de diseño | es-ES |
dc.subject | método | es-ES |
dc.subject | línea materializante. | es-ES |
dc.title | La línea materializante como método de diseño de carteles. Caso de estudio: Carteles Somos Agua. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo dictaminado a doble ciego | es-ES |
dc.type | Descriptivo/Comparativo, Análisis de obra gráfica. | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Zincografía |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.