Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90940
Title: | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN PACIENTES CON TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD Y TRASTORNO DEPRESIVO |
Author: | Villegas Mora, Daniel Armando |
metadata.dc.contributor.director: | Rizo Curiel, Genoveva |
Advisor/Thesis Advisor: | Villaseñor Cabrera, Teresita Jesús Navarro Rincón, José Antonio |
Issue Date: | 1-Jul-2022 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Las funciones ejecutivas son aquellas habilidades que le permiten a una persona tener un comportamiento independiente, intencionado, autodirigido y consciente y abarca un amplio abanico de procesos. Desde hace decadas, se ha asociado a la corteza prefrontal como la principal estructura encargada de la adecuada realización de estas funciones. En múltiples trastornos que comprometen el adecuado funcionamiento del cerebro se ha referido actividad alterada en estas áreas cortical y, por ende, en las funciones ejecutivas. Los marcadores neuropsicológicos pueden ser valiosos para el adecuado diagnóstico diferencial de estos trastornos. Esta tesis tuvo como objetivo el comparar el desempeño de las funciones ejecutivas en niños y adolescentes entre los 7 y 15 años de edad con Trastorno por déficit de atención e hiperactivad y Trastorno depresivo. Se evaluaron dos grupos con estas patologías por medio de la prueba Torre de Londres-DX y el subtest de Sucesión de números y letras de la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-IV. Se encontraron diferencias significativas en procesos como: memoria de trabajo, velocidad psicomotora, planeación y automonitoreo, pero no fue así en indicadores de control inhibitorio. Se concluye que la evaluación a profundidad de las funciones ejecutivas puede ser de utilidad como un marcador neuropsicológico que ayude al diagnóstico diferencial entre estos dos trastornos. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/90940 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN NEUROPSICOLOGIA |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCS10217.pdf Restricted Access | 912.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.