Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Edwina Hart, Catherine | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T22:52:17Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T22:52:17Z | - |
dc.date.issued | 1969-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/91016 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la distribución actual y la conservación de las tortugas marinas en las playas de Nayarit y costa norte de Jalisco. La densidad de anidación de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) fue estimada en las playas de anidación utilizando datos de los informes de la SEMARNAT y la literatura gris. La densidad de anidación más alta fue reportada en Bahía de Banderas, específicamente en Puerto Vallarta (máx. 665.4 nidos km-1) y Nuevo Vallarta (máx. 804.7 nidos km-1). La mayoría de los programas de conservación de las tortugas marinas fueron manejados por los grupos comunitarios, aunque los programas de conservación federales se destacan por proteger zonas de las mayores concentraciones de anidación y, por lo tanto, un mayor número de nidos por kilómetro. Las características de anidación de tortuga golfina fueron estudiadas más a fondo en la playa de El Naranjo, Nayarit. El éxito de eclosión de neonatos en nidos incubados artificialmente en cajas de unicel fue alto comparado con datos de la literatura. Las investigaciones de campo durante los años 2012 y 2013 se concentraron en los métodos de conservación utilizados en el área de estudio (incubación artificial en cajas de unicel, viveros en playa y viveros fuera de la playa). Durante la incubación de 73 nidos de tortuga Golfina, se estudiaron los perfiles de temperatura de los mismos. Las temperaturas variaron entre 15 y 36 ºC y el período termosensible tuvo una duración de 16.04 a 23.92 días. De los nidos incubados con éxito, se estimó que el 91.7% presentó una proporción de sexos sesgado hacia las hembras. Además, se estudiaron las crías resultantes de 43 de estos nidos para ver si el fenotipo y/o desempeño físico fueron afectados por la técnica de incubación. Las tortugas producidas a partir de viveros de incubación exhibieron una habilidad de desplazamiento más rápido que los neonatos incubados en cajas de unicel, lo que puede significar una menor probabilidad de supervivencia de las tortugas incubadas utilizando este último sistema de manejo. La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es escasa en todo el Pacífico Oriental, sin embargo, nuestros resultados indican que Nayarit y Jalisco constituyen los estados más importantes para la anidación de esta especie en el Pacífico mexicano. El rastreo de tortugas se hizo con transmisores satelitales Spot 5 y el satélite Argos para estudiar los movimientosxiv en el mar de las tortugas carey juveniles. Por los resultados se deduce que, al menos durante su fase juvenil, las tortugas se mantienen dentro de una pequeña área, alimentándose cerca de la costa. Este uso constante de hábitat de poca profundidad pone a las tortugas carey juveniles en alto riesgo ante las amenazas antropogénicas que se concentran en esta franja en la zona, y que incluyen la captura incidental o dirigida, exposición a contaminantes y lesiones por colisión con embarcaciones. Se realizaron registros fotográficos de la presencia de los recién nacidos y los embriones de tortugas marinas en playas de anidación de Nayarit, las cuales presentan características de hibridación de tortugas Chelonia mydas agassizii (Negra) y L. olivacea (Golfina), así!como un registro del apareamiento entre un macho de C. mydas agassizii y una hembra de L. olivacea frente a la costa de Sinaloa, México. Estos eventos pueden representar la probable hibridación entre estas especies en proporciones aun no determinadas. | |
dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA AGRADECIMIENTOS TABLA DE CONTENIDO ÍNDICE DE CUADROS ÍNDICE DE FIGURAS ORGANIZACIÓN DE ESTA TESIS Relación)entre)los)artículos)de)esta)tesis Coautores)de)artículos)y)sus)adscripciones)institucionales RESUMENGENERAL GENERALABSTRACT CAPÍTULOI Introduccióngeneral Las)tortugas)marinas Importancia)de)las)tortugas)marinas Problemática Conservación)de)las)tortugas)marinas Área)de)estudio Referencias CAPÍTULOII. StatusofOliveRidleySeaTurtles(Lepidochelys,olivacea)after29yearsof nestingrookeryconservationinNayaritandBahíadeBanderas,Mexico. Introduction) Materials)and)Methods Results Discussion References CAPÍTULOIII NestingcharacteristicsofOliveRIdleyTurtles(Lepidochelys,olivacea)onEL Naranjobeach,Nayarit,Mexico Abstract Introduction Materials)and)Methods Results Discussion References CAPÍTULOIV Lastortugacarey(Eretmochelys,imbricata)delPacÍficoCentralMexicano:el límitenortededistribuciónparaestapoblaciondiezmada.. Resumen Introducción Materiales)y)Métodos Resultados Discusión Referencias CAPÍTULOV PossibleinterYspecifichybridizationbetweenCheloniamydasagassiziiand Lepidochelys,olivaceainNorthWestMexico Abstract Introduction Methods Results)and)Discussion References CAPÍTULOVI EffectsofincubationtechniqueonproxiesforOliveRidleyseaturtle (Lepidochelys,olivacea),neonatefitness Abstract Introduction Materials)and)methods Results Discussion References CAPÍTULOVII Régimentérmicoyproporciónsexualennidosdetortugagolfina(Lepidochelys, olivacea)incubadosencondicionesartificiales. Resumen Introducción Método Resultados Discusión Referencias CAPÍTULOVIII DiscusiónyConclusionesGenerales Estatus Conservación Recomendaciones Referencias | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Estatus y conservación de las tortugas marinas en las costas de Nayarit y del norte de Jalisco | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Edwina Hart, Catherine | |
dc.coverage | PUERTO VALLARTA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOSISTEMATICA, ECOLOGIA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AGRICOLAS DT | |
dc.degree.department | CUCOSTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS EN BIOSISTEMATICA, ECOLOGIA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AGRICOLAS DT | |
dc.contributor.director | Plata Rosas, Luis Javier | |
dc.contributor.codirector | Abreu Grobois, Alberto | |
Aparece en las colecciones: | CUCOSTA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUCOSTA10043.pdf Acceso Restringido | 13.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.