Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Casas Romero, Cecilia | - |
dc.creator | Chávez Muñoz, José | - |
dc.date | 2022-07-20 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T21:05:41Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T21:05:41Z | - |
dc.identifier | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/173 | - |
dc.identifier | 10.32870/zcr.v6iEspecialBID.173 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/91371 | - |
dc.description | En la práctica educativa del diseño social, el alumno desarrolla una conciencia del lugar que ocupa como diseñador con respecto a los miembros del colectivo vulnerable. Este estudio trata de definir en qué consiste este posicionamiento autopercibido, como apoyo a una hipótesis, más general, según la cual el quehacer del diseñador social difiere del de otros oficios que se ocupan de lograr bienestar social y, por lo tanto, gozaría de un una función específica y entidad propia. Hemos trabajado con dos delimitaciones, teórica y empírica. Esta última, a partir de datos generados en una intervención educativa post-COVID con mayores con Alzheimer, celebrada en una residencia de la tercera edad. Así, como resultado, veremos que la posición del diseñador social frente al vulnerable, va más allá de la empatía y alcanza la compasión singularmente entendida, la cual a su vez empuja al diseñador social a la acción. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/173/398 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.source | Zincografia; Año 6 Especial BID ZCR 2022 | en-US |
dc.source | Zincografía; Año 6 Especial BID ZCR 2022 | es-ES |
dc.source | 2448-8437 | - |
dc.source | 10.32870/zcr.v6iEspecialBID | - |
dc.subject | Diseño social | es-ES |
dc.subject | educación en diseño social | es-ES |
dc.subject | posicionamiento | es-ES |
dc.subject | Photovoice | es-ES |
dc.subject | IAP | es-ES |
dc.title | Posicionamiento autopercibido del alumno con respecto al vulnerable en la enseñanza inmersiva del diseño social | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo dictaminado a doble ciego | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Zincografía |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.