Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92051
Título: | ASOCIACION DEL POLIMORFISMO -871 C>T DEL GEN DE BAFF CON NIVELES SOLUBLES DE BAFF Y ACTIVIDAD CLINICA EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SITEMICO |
Autor: | Espinoza Garcia, Noemi |
Director: | Palafox Sanchez, Claudia Azucena |
Asesor: | Cruz Gonzalez, Alvaro |
Palabras clave: | Baff;Les;Lupus. |
Fecha de titulación: | 11-jul-2021 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Se realizó un estudio de casos y controles en 189 pacientes con diagnóstico de LES y 203 sujetos control (SC). Las frecuencias alélicas y genotípicas del SNP -871 C>T se determinaron mediante la técnica PCR-RFLP. En los pacientes con LES se calcularon el índice de actividad MexSLEDAI y se documentaron las principales variables clínicas. El análisis de inferencial genético se realizó con el programa SHEsis. Los niveles séricos de BAFF soluble se cuantificaron por la técnica ELISA. Los datos se analizaron utilizando el programa SPSS22. Una p |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/92051 |
Programa educativo: | LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACEUTICOBIOLOGO |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI10104FT.pdf | 7.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.