Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92080
Título: | Estandarización de una técnica para evaluar la activación de vías MAPK y PI3K en células PC3 estimuladas con estradiol y G1 |
Autor: | Flores Islas, Ana Karen |
Director: | Ramírez De Arellano Sánchez, Jorge Adrián |
Asesor: | Pérez Guerrero, Edsaúl Emilio |
Palabras clave: | Mapk;Pi3K;Estradiol;cancer |
Fecha de titulación: | 27-sep-2022 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Las vías de señalización MAPK/ERK y PI3K/Akt están involucradas en procesos críticos en la célula, motivo por el cual su desregulación puede resultar en el inicio de gran variedad de patologías, siendo una de ellas el cáncer de próstata (CaP). Se sabe además que el receptor de estrógenos acoplado a proteína G (GPER) y los estrógenos, en especial el estradiol (E2), guardan relación con la progresión del CaP, ya sea para inhibir o promover dicha enfermedad. Los resultados tan contradictorios que se tienen a la fecha no han permitido a los investigadores llegar a un acuerdo sobre si el uso de G1, el ligando específico de GPER y/o de E2, son opciones eficaces y seguras para el tratamiento del CaP |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/92080 |
Programa educativo: | LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACEUTICOBIOLOGO |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI10131FT.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.