Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92085
Título: | EFECTO DEL VAPOR HÚMEDO EN LA REDUCCIÓN DE CÉLULAS ADHERIDAS DE Salmonella EN EL EPICARPIO DEL AGUACATE HASS |
Autor: | Valdivia Gerónimo, Isela Nayelli |
Director: | Martínez Gonzáles, Nanci Edid |
Palabras clave: | Aguacate;Hass;Salmonella. |
Fecha de titulación: | 4-abr-2022 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Los aguacates enteros fueron inoculados superficialmente con una mezcla de seis cepas de Salmonella resistentes a la rifampicina e incubados a 25°C por 3 días. Posteriormente, los frutos recibieron tratamientos de descontaminación que consistieron en un lavado con agua clorada a 20 ppm seguido de la aplicación de vapor desde dos sitios distintos (superior e inferior) durante 30, 45 o 60 s. La recuperación de CDA se llevó a cabo por enjuague del fruto y agitación vigorosa durante 20 s, en cambio para realizar el recuento de CFA, el aguacate utilizado para determinar CDA se transfirió a otra bolsa estéril con 100 ml de agua peptonada amortiguada y se sometió a ultrasonido (300 watts y 40 KHz) por 1 min. Los recuentos se realizaron por extensión en la superficie en placas de agar soya tripticasa adicionado con 0.1 g/L de rifampicina. Los resultados fueron comparados mediante un análisis de varianza y se separaron las medias con la prueba de rangos múltiples (LSD). |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/92085 |
Programa educativo: | LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACEUTICOBIOLOGO |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI10135FT.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.