Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92096
Título: | CLASIFICACION ESPECTROSCOPICA DE LA GALAXIA ACTIVA 2013+370 |
Autor: | Gonzalez Guizar, Abraham |
Director: | Torrealba Garcia, Claudia Janet |
Palabras clave: | Universo;Espectroscopicos;Galaxia |
Fecha de titulación: | 26-ago-2019 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Usando los datos espectroscópicos de 2013+370, reducidos con el software IRAF (Image Reduction and Analysis Facility, por sus siglas en inglés), se obtendrán los parámetros físicos de sus líneas de emisión, los cuales servirán para proponer una clasicación espectrosc ópica. El parámetro que se estimará con la reducción de datos será el corrimiento al rojo z de la galaxia, el cual está relacionado con su distancia (Cepa, 2007). En este trabajo se estudiarán las propiedades físicas de las galaxias activas para proponer una clasicación espectroscópica correcta de 2013+370, así como también se realizará la estimaci ón de su corrimiento al rojo. Esta estimación se realizará empleando las nociones físicas del llamado efecto Doppler de la luz. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/92096 |
Programa educativo: | LICENCIATURA EN FISICA |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI10090FT.pdf | 620.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.