Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruíz Santoyo, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T19:25:13Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T19:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-28 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92107 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se ha propuesto la utilización de la fotocatálisis como una técnica destructiva in situ de contaminantes orgánicos modelo disueltos en agua. Esto se logra a través de la irradiación con luz ultravioleta y la presencia de fotocatalizadores heterogéneos capaces de fotoactivarse en medio acuoso. Los nanomateriales diseñados y aplicados en el presente trabajo son nanoestructuras de óxidos binarios tipo TiO2-ZrO2 que fueron sintetizados mediante el método sol-gel, una ruta económica, sencilla y replicable para la obtención de nanoestructuras. Los nanomateriales sintetizados fueron caracterizados por técnicas como Difracción de Rayos X, Espectroscopía de UV-vis, Espectroscopía Infrarroja, Espectroscopía de Fotoelectrones Emitidos por Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, Microscopía Electrónica de Transmisión y Fisisorción de N2. Para conocer su desempeño catalítico, los fotocatalizadores mixtos tipo TiO2-ZrO2 fueron evaluados en la degradación de colorantes sintéticos de amplio uso industrial. Los resultados derivados de las técnicas de caracterización revelaron que las propiedades fisicoquímicas de los óxidos binarios tipo TiO2-ZrO2 fueron modificadas conforme el contenido de ZrO2 (% peso) fue aumentando en el compósito mixto TiO2-ZrO2. Además, de acuerdo con los resultados de Difracción de Rayos X y de Espectroscopía de Fotoelectrones Emitidos, la formación de una estructura hibridizada tipo TiO2-ZrO2 fue creada. Por otra parte, los resultados encontrados en las evaluaciones fotocatalíticas mostraron que el ZrO2 presente al 1 % peso en TiO2-ZrO2 logró la mayor eficiencia en degradación sobre los colorantes sintéticos utilizados como moléculas modelo. Por último, la remoción del Carbono Orgánico Total en la solución contaminada alcanzó valores cercanos al 80 %, demostrando así el desempeño de los fotocatalizadores para la remoción de colorantes acuosos. | |
dc.description.tableofcontents | Índice General Resumen ...................................................................................................................................... 8 CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 11 1.- Introducción ......................................................................................................................... 12 2.- Antecedentes ......................................................................................................................... 15 3.- Planteamiento del problema................................................................................................ 49 4.- Justificación .......................................................................................................................... 51 5.- Hipótesis ............................................................................................................................... 53 6.- Objetivos ............................................................................................................................... 53 CAPÍTULO II .............................................................................................................................. 54 7.- Metodología .......................................................................................................................... 55 8.- Diagrama General ................................................................................................................ 62 9.- Cronograma de Actividades ................................................................................................ 63 CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 64 10.- Resultados de las técnicas de caracterización .................................................................. 65 11.- Evaluaciones Fotocatalíticas ............................................................................................. 81 CAPÍTULO IV ............................................................................................................................ 93 12.- Conclusiones ....................................................................................................................... 94 13.- Limitaciones ........................................................................................................................ 97 14.- Perspectivas ........................................................................................................................ 98 15.- Referencias bibliográficas ............................................................................................... 100 16.- Anexos ............................................................................................................................... 116 17.- Glosario ............................................................................................................................. 124 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Fotocatalizadores Mixtos | |
dc.subject | Fotocatalisis | |
dc.subject | Calidad Del Agua | |
dc.title | Formulación de fotocatalizadores mixtos tipo TiO2-ZrO2 para la fotodegradación de moléculas orgánicas recalcitrantes | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Ruíz Santoyo, Víctor | |
dc.coverage | TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.degree.name | DOCTORADO EN BIOCIENCIAS | |
dc.degree.department | CUALTOS | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | DOCTOR EN BIOCIENCIAS | |
dc.contributor.director | Pérez Larios, Alejandro | |
dc.contributor.codirector | Marañón Ruíz, Virginia F. | |
Aparece en las colecciones: | CUALTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUALTOS10001FT.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.