Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Munguía Casillas, Andrea Itzel | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T19:52:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T19:52:39Z | - |
dc.date.issued | 1969-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92115 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años nos enfrentamos a una de las mayores problemáticas a nivel mundial, el estrés hídrico, es por esto que se implementa la búsqueda de alternativas, como es el reúso de agua residual tratada. Sin embargo, por los microcontaminantes presentes en el efluente se deben realizar pruebas para asegurar que no representen un riesgo para la integridad del ser humano. Danio rerio es un organismo modelo vertebrado con similitudes fisiológicas al ser humano, se usa en estudios de ecotoxicología y, en los últimos años, en estudios de evaluación de efectos que puede tener el agua residual en el ecosistema. En este estudio se evaluó los efectos del agua residual tratada diluida al 25% procedente de una planta de tratamiento de tipo secundario en Puerto Vallarta, se realizaron biometrías en dos tiempos, la primera aproximadamente a los 90 días y la segunda aproximadamente a los 110 días. Las pruebas de fecundidad, viabilidad y relación de largo total con número de embriones ovopositados por hembra se realizaron posterior a la segunda biometría. Se presentó un efecto negativo en los organismos expuestos a agua residual tratada, con un menor tamaño y menor número de óvulos expulsados por hembra a comparación de los organismos control. La tasa de fertilidad y viabilidad no se vieron afectadas, así mismo, no se encontró una relación entre el largo total de los parentales y el número de embriones ovopositados por hembra. | |
dc.description.tableofcontents | Introducción-1; Antecedentes-6; Hipótesis-8; Objetivos-8; Objetivo general-8; Objetivos particulares-8; Materiales y métodos-9; Pecera de reproducción-9; Obtención de organismos-9; Agua residual tratada-10; Prueba de toxicidad-11; Cultivos de apoyo-11; Paramecium sp-11; Artemia franciscana-12; Alimentación-13; Densidad de siembra en juveniles-14; Biometría-14; Prueba de densidad de siembra de embriones-14; Prueba de fecundidad-15; Relación de LT con número de embriones-15; Prueba de viabilidad-15; Análisis estadístico-16; Resultados-17; Obtención de organismos-17; Agua residual tratada-18; Biometrías-19; Prueba de densidad de siembra-22; Prueba de fecundidad-22; Relación LT con número de embriones-23; Prueba de viabilidad-25; Discusión-26; Conclusión-30; Bibliografía-30. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Agua Residual | |
dc.subject | Efectos | |
dc.subject | Tratamiento | |
dc.title | Efectos del agua residual tratada a niveles sub letales en el desarrollo, madurez sexual y fertilidad de Danio rerio | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Munguía Casillas, Andrea Itzel | |
dc.coverage | PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN BIOLOGIA | |
dc.degree.department | CUCOSTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | LICENCIADO EN BIOLOGIA | |
dc.contributor.director | Guerrero Galván, Saul Rogelio | |
Aparece en las colecciones: | CUCOSTA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCOSTA10015FT.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.