Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92738
Título: | Recaudación potencial, eficiencia recaudatoria y transferencias federales: Un análisis para las entidades federativas en México utilizando el modelo de frontera estocástica |
Palabras clave: | Recaudación Potencial Estatal;Eficiencia Recaudatoria;Modelo de Frontera Estocástica;Transferencias Federales;H71;H77;C33 |
Editorial: | Universidad de Guadalajara |
Descripción: | Este trabajo presenta una metodología basada en el modelo de frontera estocástica para estimar el potencial fiscal y la eficiencia recaudatoria (o esfuerzo fiscal) de los gobiernos estatales y el Distrito Federal en México. Para la estimación se utiliza un panel de datos que incluye a los 31 estados y el Distrito Federal con observaciones anuales para el período 2003-2010. Los resultados permiten concluir que hay efectos de ineficiencia importantes en la recaudación de los gobiernos estatales y que esta ineficiencia es ligeramente decreciente en el tiempo. Adicionalmente se presenta evidencia respecto a cómo la actual política de transferencias intergubernamentales ha incidido en forma negativa en la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios de los gobiernos de las entidades federativas. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92738 |
Otros identificadores: | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/6541 10.18381/eq.v14i1.6541 |
Aparece en las colecciones: | Revista Econoquantum |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.