Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Toledo, Wilfredo | - |
dc.date | 2018-07-17 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T17:13:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T17:13:26Z | - |
dc.identifier | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7115 | - |
dc.identifier | 10.18381/eq.v3i1.7115 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92756 | - |
dc.description | Las teorías de los ciclos económicos reales predicen que, a corto plazo, el insumo de trabajo se mueve en la misma dirección que los cambios en la tecnología, mientras que en los modelos keynesianos sucede lo contrario. Un problema que surge al pretender examinar empíricamente estos planteamientos es la disponibilidad de indicadores de tecnología. El objetivo de este artículo es el aplicar, para el caso de Puerto Rico, la sugerencia hecha por Galí (1999) para identificar los impulsos tecnológicos en un modelo de vectores autorregresivos (VAR). | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7115/6385 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 EconoQuantum | es-ES |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 3 Núm. 1 Segundo Semestre 2006 Second Semester; 35-61 | en-US |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 3 Núm. 1 Segundo Semestre 2006 Second Semester; 35-61 | es-ES |
dc.source | 2007-9869 | - |
dc.source | 1870-6622 | - |
dc.subject | ciclos económicos | es-ES |
dc.subject | impulsos tecnológicos | es-ES |
dc.subject | vectores autorregresivos estructurales | es-ES |
dc.subject | E32 | es-ES |
dc.subject | E37 | es-ES |
dc.subject | E24 | es-ES |
dc.title | Avances tecnológicos y las fluctuaciones económicas: evidencia del sector de la manufactura de Puerto Rico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Econoquantum |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.