Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/93335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Flores-Gallardo, Adrián | - |
dc.creator | Llorente-Bousquets, Jorge | - |
dc.creator | Nieves-Uribe, Sandra | - |
dc.date | 2022-07-19 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:15:02Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T18:15:02Z | - |
dc.identifier | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/7265 | - |
dc.identifier | 10.32870/dugesiana.v29i2.7265 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/93335 | - |
dc.description | An epistemological framework is given to evaluate the scientificity of Llorente-Bousquets and collaborators’ exochorionic images, understood as schematic representations of a system of morphological characters. The images are evaluated at the intersection of three units of analysis: styles, dimensions and epistemic virtues. They are analyzed according to: i) three styles: chirography, photography, and scanning electron microscope (SEM); ii) four virtues: Truth-to-Nature (TtN), Mechanical Objectivity (MO), Structural Objectivity (SO), and Trained Judgment (TJ). Two substyles of chirography are located: descriptive-realistic and ‘lettered schema’. The schema is interpreted as characteristica universalis, conceptography or direct representation of morphological concepts, of which provides a priori knowledge. The scientific nature of the image production process is analyzed and evaluated through the model ofepistemic virtues and a proposed extended version of it (D&G+). | en-US |
dc.description | Se ofrece un marco epistemológico al evaluar la cientificidad de las imágenes exocoriónicas de Llorente-Bousquets y cols., entendidas como representaciones esquemáticas de un sistema de caracteres morfológicos. Las imágenes se evalúan en la intersección de dos unidades de análisis: estilos y virtudes epistémicas. Se analizan según: i) tres estilos: quirografía, fotografía y microscopía electrónica de barrido (MEB); ii) cuatro virtudes: Fidelidad con la Naturaleza (TtN), Objetividad Mecánica (MO), Objetividad Estructural (SO) y Juicio Entrenado (TJ). Se ubican dos subestilos de quirografía: descriptivo-realista y ‘esquema letrado’. Se interpreta al esquema como characteristica universalis, conceptografía o representación directa de conceptos morfológicos, de los que aporta conocimiento a priori.Se analiza y evalúa la cientificidad del proceso productivo de imágenes a través del modelo de virtudes epistémicas y se propone unaversión extendida del mismo (D&G+). | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/7265/6585 | - |
dc.relation | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/7265/6629 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.source | Dugesiana; Vol. 29 No. 2 (2022): Dugesiana; 225-243 | en-US |
dc.source | DUGESIANA; Vol. 29 Núm. 2 (2022): Dugesiana; 225-243 | es-ES |
dc.source | 2007-9133 | - |
dc.source | 1405-4094 | - |
dc.source | 10.32870/dugesiana.v29i2 | - |
dc.subject | virtudes epistémicas | es-ES |
dc.subject | diagrama | es-ES |
dc.subject | estados de caracteres | es-ES |
dc.subject | morfología | es-ES |
dc.subject | estructura | es-ES |
dc.subject | huevos | es-ES |
dc.subject | epistemic virtues | en-US |
dc.subject | diagram | en-US |
dc.subject | scientific illustration | en-US |
dc.subject | character states | en-US |
dc.subject | morphology | en-US |
dc.subject | structure | en-US |
dc.subject | eggs | en-US |
dc.title | Epistemic virtues and styles in the schematic representation of a character system: an essay on the exochorion of Papilionoidea (Insecta: Lepidoptera) | en-US |
dc.title | Estilos y virtudes epistémicas en la representación esquemática de un sistema de caracteres: un ensayo sobre el exocorion de Papilionoidea (Insecta: Lepidoptera) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Árticulo evaluado por pares, | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista DUGESIANA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.