Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/94288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Talavera Ibarra, Oziel Ulises | - |
dc.date | 2022-05-04 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:43:58Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T18:43:58Z | - |
dc.identifier | http://letrashistoricas.cucsh.udg.mx/index.php/LH/article/view/7276 | - |
dc.identifier | 10.31836/lh.25.7276 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/94288 | - |
dc.description | This article studies the population structure of Pátzcuaro, Michoacán, using a civil census of the year 1860 and the death certificates of the parish registry. This census provides age records, an uncommon item in this type of census in the nineteenth century. By projecting an age and sex group population pyramid, the identification of life spans provided insights into the social structure, as it revealed, in this case, a young population and work integration at an early age, as well as null work retirement. The sources studied here also make it possible to identify migratory phenomena and high infant mortality, as well as the effect of mortality crisis on the population. | en-US |
dc.description | Este artículo estudia la estructura poblacional de Pátzcuaro, Michoacán, a partir de un padrón civil del año 1860 y de las partidas de defunción del registro parroquial. Este padrón contiene registros de edad, elemento poco común en este tipo de censos en el siglo XIX. Al construir una pirámide poblacional por grupos de edad y sexo, la identificación de los años de vida permite tener información sobre la estructura social, pues evidencia, en este caso, una población joven y la integración al trabajo a temprana edad, así como un retiro nulo de la actividad laboral. Las fuentes estudiadas aquí permiten también identificar fenómenos migratorios y una fuerte mortalidad infantil, así como el efecto que la crisis de mortalidad tuvo en la población. | es-ES |
dc.format | image/jpeg | - |
dc.format | image/png | - |
dc.format | image/jpeg | - |
dc.format | text/html | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.relation | http://letrashistoricas.cucsh.udg.mx/index.php/LH/article/view/7276/6636 | - |
dc.relation | http://letrashistoricas.cucsh.udg.mx/index.php/LH/article/view/7276/6637 | - |
dc.relation | http://letrashistoricas.cucsh.udg.mx/index.php/LH/article/view/7276/6638 | - |
dc.relation | http://letrashistoricas.cucsh.udg.mx/index.php/LH/article/view/7276/6639 | - |
dc.relation | http://letrashistoricas.cucsh.udg.mx/index.php/LH/article/view/7276/6662 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Letras Históricas E-ISSN: 2448-8372 | es-ES |
dc.source | Letras Históricas E-ISSN: 2448-8372; No. 25 (2021): Autum-Winter | en-US |
dc.source | Letras Históricas E-ISSN: 2448-8372; Núm. 25 (2021): Otoño–Invierno | es-ES |
dc.source | 2448-8372 | - |
dc.source | 2007-1140 | - |
dc.source | 10.31836/lh.25 | - |
dc.subject | population pyramid | en-US |
dc.subject | Whipple index | en-US |
dc.subject | Pátzcuaro | en-US |
dc.subject | parochial register | en-US |
dc.subject | civil census | en-US |
dc.subject | 19th century | en-US |
dc.subject | pirámide poblacional | es-ES |
dc.subject | índice de Whipple | es-ES |
dc.subject | Pátzcuaro | es-ES |
dc.subject | registro parroquial | es-ES |
dc.subject | padrón civil | es-ES |
dc.subject | siglo XIX | es-ES |
dc.title | The demographic and social profile of Pátzcuaro, Michoacán, 1860 | en-US |
dc.title | El perfil demográfico y social de Pátzcuaro, Michoacán, en el año 1860 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo evaluados por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Letras Históricas |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.