Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 41 - 60 de 339
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaptation Capability and Competitiveness for micro-grocery store, Cuitzeo, Mexico | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Business Resilience and Social Inclusion: A Critical Reflection on Internal Marketing | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Green Energies and Public Control: Environmental Concern and Business Ethics | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Innovation Ecosystems against SARS-CoV Coronavirus: Pharmaceutical Industry | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Empleo: pilar esencial para la inclusión social y la democracia. Algo más que un trabajo | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Carta del editor | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Beliefs and attitudes of religious consumption in young people from Hidalgo, Mexico | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
eWOM y toma de decisiones del consumidor en el mercado hotelero: análisis bibliométrico | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
The benefits of an Emerging markets over weighted portfolio versus a globally diversified one | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Innovation ecosystems in banking and monetary sector: competitiveness versus sustainability | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Data and Business Intelligence Systems for Competitive Advantage: prospects, challenges, and real-world applications | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Riesgo específico y riesgo sistemático | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Carta del Editor | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Corporate Social Responsability for the Competitiveness of the Organizations in Mexico | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Branding interno en organizaciones de comercio minorista: un estudio en una cadena de farmacias | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Solvencia de planes de pensiones en universidades públicas de México | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Contribución de los activos intangibles al valor de la empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Relación entre la tecnología y la comercialización en la PyME ubicada en Zacatecas | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Inteligencia artificial ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Los indicadores de gestión | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 41 - 60 de 339