Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 41 - 60 de 110
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effects of oil on hypercholesterolemia | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Probiotics as a food supplement and its effect on gastrointestinal diseases | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Effects of fructans from Mexican Agave as a prebiotic potential and its importance in the human microbiota | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Prólogo | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Prologue | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
DOSIS ENARM | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Elaboración del protocolo de investigación cualitativa en salud | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo evaluado a doble ciego |
Plan de tratamiento del paciente edéntulo con restauraciones de implantes: Artículo de revisión | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
DOSIS ENARM | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Prólogo | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Detección de riesgo de diabetes según cuestionario findrisc en estudiantes de medicina del Centro Universitario de Tonalá, y de la Corporación Universitaria Remington, Colombia | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo evaluado a doble ciego |
Maltrato y factores de riesgo en adultos mayores | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Biomarcadores moleculares en el síndrome de fragilidad | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Modelos de envejecimiento exitoso: una revisión sistemática | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Evaluación en preescolares mediante los indicadores del estado nutricio P/T, T/E e IMC/E en un jardín de niños en la ZMG | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo evaluado a doble ciego |
DOSIS ENARM | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Prólogo | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Una aproximación a la naciente política de cuidados a largo plazo en Chile | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Signos cadavéricos fundamentales en la práctica diaria de la medicina forense | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Elaboración del protocolo de investigación cualitativa en salud | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 41 - 60 de 110