Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Amaya, Corazón Morales | - |
dc.date | 2016-09-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:48:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T20:48:42Z | - |
dc.identifier | https://actadecienciaensalud.cutonala.udg.mx/index.php/ACS/article/view/4 | - |
dc.identifier | 10.32870/acs.v0i1.4 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95829 | - |
dc.description | En este trabajo se presentan algunos resultados preliminares del contenido de metales pesados en el agua proveniente de la presa las Rucias, en Tonalá, Jalisco. La presencia de concentraciones que incluso superan los límites permisibles en aguas residuales de Pb, Cd y As, indica la posible contaminación con aguas residuales de dicho cuerpo de agua, de acuerdo a las normas establecidas por SEMANAT para aguas residuales. Aunque la presa las Rucias ya no es utilizada para abastecer agua a la región, hay posibilidades de que el agua de la presa aún sea ocupada en actividades de riego menores y en algunos procesos de manufactura, por lo que es necesario tomar algunas acciones de saneamiento al respecto si dichas actividades van a seguir ocurriendo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | es-ES |
dc.relation | https://actadecienciaensalud.cutonala.udg.mx/index.php/ACS/article/view/4/4 | - |
dc.relation | 10.32870/acs.v0i1.4.g4 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Acta de Ciencia en Salud | es-ES |
dc.source | Acta de ciencia en salud; No. 1 (1): Septiembre-Diciembre 2016; 33-36 | en-US |
dc.source | Acta de Ciencia en Salud; Núm. 1 (1): Septiembre-Diciembre 2016; 33-36 | es-ES |
dc.source | 2448-7341 | - |
dc.source | 10.32870/acs.v0i1 | - |
dc.subject | heavy metals, water pollution, waterbody, arsenic | en-US |
dc.subject | Hepatitis C Virus (HCV), gender, incidence | es-ES |
dc.title | The deterioration of water bodies in Jalisco and the possible risks in the health: The case of the Las Rucias dam in the municipality of Tonalá. | en-US |
dc.title | El deterioro de los cuerpos de agua en Jalisco y los posibles riesgos en la salud: El caso de la presa las Rucias en el municipio de Tonalá. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Acta de Ciencia en Salud |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.