Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95852
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lamas-Gollaz, Guillermina Vianey | - |
dc.creator | Enciso-Rosario, Miriam Guadalupe | - |
dc.date | 2022-03-15 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:48:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T20:48:46Z | - |
dc.identifier | https://actadecienciaensalud.cutonala.udg.mx/index.php/ACS/article/view/38 | - |
dc.identifier | 10.32870/acs.v0i3.38 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95852 | - |
dc.description | This community intervention project arises from the results obtained in the health diagnosis (direct source) carried out in the community (43,464 inhabitants), in which the efforts that had the objective of following up on the health diagnosis made in the community are synthesized. community of Lomas de Camichin, Municipality of Tonalá, Jalisco in 2015 and work with the stages of health planning that consist of prioritizing, assessing, elaborating, executing and evaluating respectively. After performing the prioritization, it is identified and decided to work with the problem of the accumulation of garbage on public roads, identified through the analysis of social determinants in health and the felt needs of the population. | en-US |
dc.description | Este proyecto de intervención comunitaria surge de los resultados arrojados en el diagnóstico de salud (fuente directa) realizado en la comunidad (43,464 habitantes), en el cual se sintetizan los esfuerzos que tuvieron como el objetivo de darle seguimiento al diagnóstico de salud realizado en la comunidad de Lomas de Camichin, Municipio de Tonalá, Jalisco en 2015 y trabajar con las etapas de la planificación sanitaria que consisten en priorizar, valorar, elaborar, ejecutar y evaluar respectivamente. Posterior a realizar la priorización se identifica y se decide trabajar con el problema de la acumulación de basura en la vía pública identificado mediante el análisis de determinantes sociales en salud y necesidades sentidas de la población. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | es-ES |
dc.relation | https://actadecienciaensalud.cutonala.udg.mx/index.php/ACS/article/view/38/26 | - |
dc.relation | 10.32870/acs.v0i3.38.g26 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es-ES |
dc.source | Acta de ciencia en salud; No. 3 (1): Mayo-Agosto 2017; 29-31 | en-US |
dc.source | Acta de Ciencia en Salud; Núm. 3 (1): Mayo-Agosto 2017; 29-31 | es-ES |
dc.source | 2448-7341 | - |
dc.source | 10.32870/acs.v0i3 | - |
dc.subject | sustainable community | en-US |
dc.subject | environmental sanitation | en-US |
dc.subject | comunidad sustentable | es-ES |
dc.subject | saneamiento ambiental | es-ES |
dc.title | Comunidad Sustentable Mediante Acciones Comunitarias de Saneamiento Ambiental Básico | en-US |
dc.title | Comunidad Sustentable Mediante Acciones Comunitarias de Saneamiento Ambiental Básico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta de Ciencia en Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.