Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/98138
Título: | Frecuencias alélicas y genotípicas de las mutaciones c.3915G>A, c.482-3C>T y c.5371G>A del gen TSC2 en pacientes con cáncer de mama, colorrectal y población general |
Otros títulos: | Frecuencias alélicas y genotípicas de las mutaciones c.3915G>A, c.482-3C>T y c.5371G>A del gen TSC2 en pacientes con cáncer de mama, colorrectal y población general |
Autor: | González Villaseñor, Christian Octavio |
Director: | Macías Gómez, Nelly Margarita |
Palabras clave: | C.3915G>A;C.482-3C>T Y C.5371G>A Del Gen Tsc2 |
Fecha de titulación: | 25-nov-2021 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | El gen de esclerosis tuberosa (TSC2 por sus siglas en inglés, Tuberous Sclerosis Complex 2), es un gen supresor de tumores implicado en la vía del fosfatidil inositol 3 kinasa (PI3K) y es la principal proteína implicada en el trastorno autosómico dominante esclerosis tuberosa. Recientemente, TSC2 se ha asociado con diferentes tipos de cáncer, incluido el cáncer colorrectal (CCR) y el cáncer de mama (BC). El objetivo del estudio fue estimar la frecuencia alélica y genotípica de las mutaciones de TSC2 c.3915G>A c.482-3C>T y c.5371G>A en 380 muestras de las cuales fueron, 157 muestras de sangre periférica de pacientes con CCR, 60 con cáncer de mama infiltrante ductal (DIBC) y 163 muestras de ADN de sujetos sanos, lo que se consideró como grupo control (grupo de referencia) y analizar la implicación de estas mutaciones en el desarrollo de cáncer. Las mutaciones se identificaron mediante una reacción en cadena de la polimerasa con polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (PCR-RFLP). Se realizó análisis de haplotipo, así como un análisis in silico para determinar si las mutaciones tenían un efecto a nivel proteico. Los resultados mostraron que la presencia del alelo A de c.3915G>A es un alelo protector en poblaciones de CCR [OR = 0.3 (0.15-0.69) p = 0.004] y DIBC [OR = 0.27 (0.08-0.91) p = 0.035], para el modelo heterocigoto GA [OR = 0,2 (0,13-0,64) p = 0,002; OR = 0,25 (0,07-0,85) p = 0,27] y GA + AA [OR = 0,2 (0,13-0,64) p = 0,002; OR = 0,25 (0,07-0,85) p = 0,27] las diferencias continuaron siendo significativas para CCR y DIBC respectivamente. Las mutaciones c.482- 3C>T y c.5371G>A no fueron informativas para el desarrollo de CCR y DIBC en población mexicana. Finalmente, el haplotipo ACG de las mutaciones c.3915G>A, c.482-3C>T y c.5371G>A respectivamente, emergen como un genotipo protector en la población de CCR y DIBC. Los resultados del análisis in silico muestran que se presenta la activación de un sitio aceptor crítico de modificación del proceso de empalme en la mutación c.3915G>A, así como un sitio donador crítico con una posible alteración del empalme en la mutación c.5371G>A. Este es el primer estudio donde se analizan estas variantes en CCR y DIBC, y nuestros resultados sugieren una posible implicación de la mutación c.3915G> A en el control del desarrollo de cáncer, por lo que es importante realizar más estudios. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/98138 |
Programa educativo: | DOCTORADO EN GENETICA HUMANA |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUCS10230.pdf Acceso Restringido | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.