Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104851
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Pimienta, Cristina Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T17:24:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T17:24:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-27 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/104851 | - |
dc.description.abstract | Mucho se habla sobre la transparencia de la información que deben brindar las organizaciones públicas pero poco sobre su posible uso y calidad. Los recursos Open Data han ido incrementándose con el tiempo y han sido promovidos por las Smart Cities para mejorar la calidad de vida por la potencialidad de toma de decisiones en sus diversas subdimensiones. El objetivo de este trabajo es el de resaltar la importancia y calidad del Open Data en diversos sitios, su relación con las Smart Cities para el desarrollo de las ciudades, y la aplicabilidad del Data Science evaluando modelos de predicción. A lo largo de éste se destaca cómo el uso de los recursos disponibles como Open Data y algunas técnicas de Machine Learning pueden contribuir al desarrollo de nuevas aplicaciones para la obtención de datos esenciales para el desarrollo de Smart Cities. El tema se aborda utilizando una metodología que consta de cinco fases: Revisión de Sitios Web Open Data, Selección y descarga, Clasificación, Proprocesamiento y Tratamiento Data Science. Como resultado se observa que la mayoría de Data Sets están enfocados al Smart People y Smart Living, abarcando los temas de Educación, Salud y Eventos culturales, variando el tamaño de la muestra, y en cuanto a contenido se advierte la mezcla de variables numéricas y categóricas, finalmente con las pruebas realizadas se concluye que los Árboles de decisión son el método que se adapta mejor para hacer predicciones y clasificación a este tipo de datos. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | ANÁLISIS DEL OPEN DATA A TRAVÉS DE MACHINE LEARNING PARA SERVICIOS EN LAS SMART CITIES | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Rodríguez Pimienta, Cristina Guadalupe | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN COMPUTO APLICADO | |
dc.contributor.director | Estrada Guzmán, Elsa | |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEI10927FT.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.