Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1 - 20 de 1947
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
Diseño in silico de una vesícula artificial para la producción de astaxantina | Zepeda García, Yajaira | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN BIOINGENIERIA Y COMPUTO INTELIGENTE | CUCEI | Tesis de Maestría |
Desarrollo de materiales de divulgación de la ciencia con algoritmos generadores de Deep Learning | Jiménez Hernández, Guillermo Sebastián | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN BIOINGENIERIA Y COMPUTO INTELIGENTE | CUCEI | Tesis de Maestría |
Análisis de microestados cerebrales de EEG en procesos de inhibición durante la tarea cognitiva Go/NoGo | Cano García, Omar Alejandro | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN BIOINGENIERIA Y COMPUTO INTELIGENTE | CUCEI | Tesis de Maestría |
Aprendizaje del concepto de función cuadrática en el proceso de la resolución de problemas con Applets de GeoGebra en estudiantes de la secundaria #11 | Lopez Medina, Luis Ramon | - | - | - | MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | CUCEI | Tesis de Maestría |
Nuevo enfoque de segmentación basado en la hibridación de un Algoritmo Metaheurístico y Modelado Basado en Agentes | García De Lira, Sonia Jazmín | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Aprendizaje automático y análisis de datos para la prevención de complicaciones de la diabetes | Moreno González, Víctor | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Aplicación de técnicas de umbralización multinivel con algoritmos evolutivos para la segmentación de imágenes | Ayala Hernández, Luis Ernesto | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Aprendizaje maquina aplicado a la estimación y modelado de la evapotranspiración | Limón Trinidad, Martha Paulina | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
La realidad virtual como apoyo en las psicoterapias de ansiedad, depresión y autismo | Gómez Sánchez, Lilia Guiodi | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Modelo para procesamiento de datos de Física de Altas Energías | Baeza Hernandez, Jorge Alberto | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
BALANCE DE TAREAS EN SERVIDORES EN LA NIEBLA MEDIANTE EL USO DE OPTIMIZACIÓN METAHEURÍSTICA | González Jiménez, Joana | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
ANÁLISIS DEL OPEN DATA A TRAVÉS DE MACHINE LEARNING PARA SERVICIOS EN LAS SMART CITIES | Rodríguez Pimienta, Cristina Guadalupe | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Optimizador de rebaño egoísta para la resolución del problema de despacho económico | Ramírez Bello, Alberto | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
“Síntesis, caracterización y evaluación citotóxica de complejos de rutenio con ligantes derivados de 2-imidazol-4-fenilquinazolina” | Aguilar Vázquez, Diego Iván | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA | CUCEI | Tesis de Maestría |
Producción y purificación de una enzima lipolítica de Natronococcus sp. TC6 y el uso de sus células enteras como biocatalizador | Reyes Conde, Jesús Antonio | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA | CUCEI | Tesis de Maestría |
Desarrollo de una nano-emulsión a base del extracto de la Cannabis sativa L. y evaluación de su eficacia en un modelo murino | López Gutiérrez, Cesar Osvaldo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA | CUCEI | Tesis de Maestría |
Estimación de un intervalo estadístico representativo para el calor de combustión de cada uno de los principales compuestos nitrogenados excretados en orina humana | Mejía Mancilla, Rodrigo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA | CUCEI | Tesis de Maestría |
DESARROLLO DE UNA TIRA DE FLUJO LATERAL PARA LA DETECCIÓN DE AUTOANTICUERPOS SÉRICOS DIRIGIDOS CONTRA ANTÍGENOS ASOCIADOS A TUMOR EN CÁNCER DE MAMA | Núñez Hernández, Juan Antonio | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA | CUCEI | Tesis de Maestría |
Remoción de malatión en soluciones acuosas mediante el uso de geles de sílice funcionalizadas con cisteína como adsorbentes | Puga Medina, Carlos Francisco | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA | CUCEI | Tesis de Maestría |
Diseño y síntesis de α-vinilsililamidas y evaluación de su potencial actividad antibacteriana | Mendoza Guzman, Jonathan | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA | CUCEI | Tesis de Maestría |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1 - 20 de 1947