Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1 - 20 de 1955
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DEL COMPORTAMIENTO ANTE LA CORROSIÓN DE UNA ALEACIÓN DE TiAlVCrSi OBTENIDA POR METALURGIA DE POLVOS CON POTENCIALES APLICACIONES AEROESPACIALES | Anguiano Olivares, Fernando Zahid | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestría |
Síntesis de nanocompositos ZnO-Ag mediante la combinación de sol- gel y ablación láser de sólidos en líquidos | Silva Ramirez, Luis Enrique | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestría |
Obtención de nanocristales de celulosa a partir de residuos textiles y su incorporación en compósitos de poliácido láctico | López González, Andrea | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestría |
Propiedades Mecánicas y Resistencia a la Corrosión de una Aleación de Alta Entropía de TiNbZr0.73V0.26Fe0.16Al0.16Fabricada Mediante Metalurgia de Polvos | López Arámburo, Lorena | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestría |
Analisis teorico-experimental de XPS sobre la variacion del tiempo de reduccion en la sıntesis de nanopartıculas de plata por intercambio ionico en zeolitas HY de relacion 15 y 40 | Flores Ramos, José Alfredo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestría |
Crecimiento de Nanovarillas de GaN en Sustratos de Silicio, Zafiro y Cuarzo por CVD | Oropeza Plancarte, Jetro Jackof | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestría |
Síntesis de Óxidos Semiconductores Tipo Trirutilo para su Aplicación como Sensores de Gases | Rosales Martínez, Cesar | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestría |
Actividad fotocatalítica de combinaciones 3:1 de BiOBr y BiOCl preparados por el método de precipitación | Castillo Nuño, Josué Alejandro | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestría |
Diseño in silico de una vesícula artificial para la producción de astaxantina | Zepeda García, Yajaira | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN BIOINGENIERIA Y COMPUTO INTELIGENTE | CUCEI | Tesis de Maestría |
Análisis de microestados cerebrales de EEG en procesos de inhibición durante la tarea cognitiva Go/NoGo | Cano García, Omar Alejandro | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN BIOINGENIERIA Y COMPUTO INTELIGENTE | CUCEI | Tesis de Maestría |
Desarrollo de materiales de divulgación de la ciencia con algoritmos generadores de Deep Learning | Jiménez Hernández, Guillermo Sebastián | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN BIOINGENIERIA Y COMPUTO INTELIGENTE | CUCEI | Tesis de Maestría |
Aprendizaje del concepto de función cuadrática en el proceso de la resolución de problemas con Applets de GeoGebra en estudiantes de la secundaria #11 | Lopez Medina, Luis Ramon | - | - | - | MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | CUCEI | Tesis de Maestría |
Nuevo enfoque de segmentación basado en la hibridación de un Algoritmo Metaheurístico y Modelado Basado en Agentes | García De Lira, Sonia Jazmín | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Aprendizaje automático y análisis de datos para la prevención de complicaciones de la diabetes | Moreno González, Víctor | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Aplicación de técnicas de umbralización multinivel con algoritmos evolutivos para la segmentación de imágenes | Ayala Hernández, Luis Ernesto | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Aprendizaje maquina aplicado a la estimación y modelado de la evapotranspiración | Limón Trinidad, Martha Paulina | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
La realidad virtual como apoyo en las psicoterapias de ansiedad, depresión y autismo | Gómez Sánchez, Lilia Guiodi | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Modelo para procesamiento de datos de Física de Altas Energías | Baeza Hernandez, Jorge Alberto | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
BALANCE DE TAREAS EN SERVIDORES EN LA NIEBLA MEDIANTE EL USO DE OPTIMIZACIÓN METAHEURÍSTICA | González Jiménez, Joana | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
ANÁLISIS DEL OPEN DATA A TRAVÉS DE MACHINE LEARNING PARA SERVICIOS EN LAS SMART CITIES | Rodríguez Pimienta, Cristina Guadalupe | - | - | - | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | CUCEI | Tesis de Maestría |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1 - 20 de 1955