Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/106646
Título: | Efectos de la Exposición a Pesticidas en el Funcionamiento Cognitivo en Niños de Población Rural |
Autor: | Domínguez Rosales, Emmanuel Alejandro |
Director: | Rizo Curiel, Genoveva |
Asesor: | Teresita De Jesús Villaseñor Cabrera, Felipe De Jesús Lozano Kasten |
Palabras clave: | Pesticidas;Funciones Cognitivas;Intervencion;Neuroeducacion |
Fecha de titulación: | 18-jul-2022 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Se ha encontrado que los pesticidas tienen un efecto en el funcionamiento molecular de las neuronas y que esto afecta al funcionamiento cognitivo cuando la exposición es crónica. El objetivo de este trabajo fue conocer el efecto que tiene la exposición a pesticidas organofosforados, organoclorados y otros en el funcionamiento cognitivo de niños de población rural en edad escolar y elaborar un plan de intervención cognitiva, se trató de un diseño longitudinal en el que se evaluaron en dos momentos a una muestra de 10 niños de edad escolar de entorno rural expuestos a pesticidas de la comunidad de Agua Caliente perteneciente al municipio de Poncitlán, Jalisco. Se obtuvo el CI por medio de la aplicación de la escala de inteligencia WISC-IV, cromatografía de líquidos con espectrometría de masas y cromatría de gases acoplada a espectrometría de masas para conocer la concentración de pesticidas en el organismo. Los resultados apuntaron a que no hubo cambios en las puntuaciones de inteligencia en ambas mediciones a lo largo del tiempo (W=13.0, p=0.153, g=.527). Esto apunta a que la presencia continua de un pesticida tiene un efecto importante en el desarrollo de la inteligencia limitando el aumento de las habilidades. La inteligencia es un proceso relevante que se apoya de otros procesos cognitivos, especialmente la memoria de trabajo, y que son fuertes predictores del desempeño escolar y éxito en la vida laboral, por lo que abordajes e intervenciones deben diseñarse en estas poblaciones |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/106646 |
Programa educativo: | MAESTRIA EN NEUROPSICOLOGIA |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCS10306.pdf Acceso Restringido | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.